- Shop by Category
- Shop by Brand
- Shop Sale
- Custom Wheel Build



| ENVE M6 | ||||
| Front | Rear | |||
| Rim Weight | 430g | 445g (29") | ||
| Wheelset Weight | 1550g | |||
| Internal Rim Width | 32mm | 29mm | ||
| Hook Width | 4.2mm | 4.7mm | ||
| Hole Count | 28 | 28 | ||
| Depth | 21mm | 21mm | ||
| Pinch Flat Technology | Wide Hookless Bead | |||
| ENVE M6 | ||||
| Front | Rear | |||
| Rim Weight | 430g | 445g (29") | ||
| Wheelset Weight | 1550g | |||
| Internal Rim Width | 32mm | 29mm | ||
| Hook Width | 4.2mm | 4.7mm | ||
| Hole Count | 28 | 28 | ||
| Depth | 21mm | 21mm | ||
| Pinch Flat Technology | Wide Hookless Bead | |||
100-2023-001
| ENVE M6 | ||||
| Front | Rear | |||
| Rim Weight | 430g | 445g (29") | ||
| Wheelset Weight | 1550g | |||
| Internal Rim Width | 32mm | 29mm | ||
| Hook Width | 4.2mm | 4.7mm | ||
| Hole Count | 28 | 28 | ||
| Depth | 21mm | 21mm | ||
| Pinch Flat Technology | Wide Hookless Bead | |||